

| > Horários 2012 diariamente | ||||||||
| Copenhagen | Partida: | 16:45 | Oslo | Chegada: | 09:45 | |||
| Oslo | Partida: | 16:45 | Copenhagen | Chegada: | 09:45 | |||
| > Tarifas em EUROS por pessoa | ||||||
| 29jun-12ago - Domingo a sexta | ||||||
| Tarifas por cabine com | 1 pessoa | 2 pessoas | 3 pessoas | 4 pessoas | ||
| Classe Seaways | pp | pp | pp | pp | ||
| Beliche 4 interna (Deck baixa) | 195 | 97 | 65 | 50 | ||
| Beliche 2 interna | 227 | 113 | - | - | ||
| Beliche 4 interna | - | - | 125 | 95 | ||
| Beliche 2 interna | 280 | 140 | - | - | ||
| Beliche 4 externa | - | - | 137 | 104 | ||
| Beliche 2 externa | 347 | 173 | - | - | ||
| Classe Comfort Commodore | ||||||
| Commodore interna (cama casal) | 360 | 180 | ||||
| Commodore | 373 | 187 | ||||
| Commodore de Luxe (vista lim.) | 447 | 224 | ||||
| Commodore de Luxe c/ jacuzzi | 448 | 224 | ||||
| Commodore c/ balcão | 478 | 239 | ||||
| Suíte proprietário | 547 | 273 | ||||
| Suíte proprietário c/ jacuzzi externa | 562 | 281 | ||||
| Café da manhã buffet | 24 | |||||
| Jantar buffet | 53 | |||||
| Transporte de carro até 6m | 91 | |||||
| 29jun-12ago - Sábado | ||||||
| Tarifas por cabine com | 1 pessoa | 2 pessoas | 3 pessoas | 4 pessoas | ||
| Classe Seaways | pp | pp | pp | pp | ||
| Beliche 4 interna (Deck baixa) | 115 | 57 | 38 | 30 | ||
| Beliche 2 interna | 200 | 100 | - | - | ||
| Beliche 4 interna | - | - | 100 | 75 | ||
| Beliche 2 interna | 227 | 113 | - | - | ||
| Beliche 4 externa | - | - | 108 | 81 | ||
| Beliche 2 externa | 280 | 140 | ||||
| Classe Comfort Commodore | ||||||
| Commodore interna (cama casal) | 307 | 153 | ||||
| Commodore | 373 | 187 | ||||
| Commodore de Luxe (vista lim.) | 448 | 224 | ||||
| Commodore de Luxe c/ jacuzzi | 460 | 229 | ||||
| Commodore c/ balcão | 477 | 239 | ||||
| Suíte proprietário | 547 | 273 | ||||
| Suíte proprietário c/ jacuzzi externa | 563 | 281 | ||||
| Café da manhã buffet | 24 | |||||
| Jantar buffet | 53 | |||||
| Transporte de carro até 6m | 91 | |||||
| 01abr-28jun + 13ago-22set - Domingo a Quinta 01abr-28jun + 13ago-22set - Sexta Copenhagen-Oslo 01abr-28jun + 13ago-22set - Sábado Oslo-Copenhagen |
||||||
| Tarifas por cabine com | 1 pessoa | 2 pessoas | 3 pessoas | 4 pessoas | ||
| Classe Seaways | pp | pp | pp | pp | ||
| Beliche 4 interna (Deck baixa) | 94 | 47 | 31 | 24 | ||
| Beliche 2 interna | 138 | 68 | - | - | ||
| Beliche 4 interna | - | - | 89 | 68 | ||
| Beliche 2 interna | 195 | 97 | - | - | ||
| Beliche 4 externa | - | - | 95 | 73 | ||
| Beliche 2 externa | 227 | 114 | ||||
| Classe Comfort Commodore | ||||||
| Commodore interna (cama casal) | 260 | 131 | ||||
| Commodore | 288 | 144 | ||||
| Commodore de Luxe (vista lim.) | 358 | 179 | ||||
| Commodore de Luxe c/ jacuzzi | 368 | 184 | ||||
| Commodore c/ balcão | 397 | 199 | ||||
| Suíte proprietário | 477 | 239 | ||||
| Suíte proprietário c/ jacuzzi externa | 493 | 247 | ||||
| Café da manhã buffet | 24 | |||||
| Jantar buffet | 53 | |||||
| Transporte de carro até 6m | 91 | |||||
| 01abr-31mar + 23set-30dez - Sexta e Sábado 01abr-28jun + 13ago-22set - Sexta Oslo-Copenhagen 01abr-28jun + 13ago-22set - Sábado Copenhagen-Oslo |
||||||
| Tarifas por cabine com | 1 pessoa | 2 pessoas | 3 pessoas | 4 pessoas | ||
| Classe Seaways | pp | pp | pp | pp | ||
| Beliche 4 interna (Deck baixa) | 114 | 57 | 39 | 30 | ||
| Beliche 2 interna | 213 | 107 | - | - | ||
| Beliche 4 interna | - | - | 120 | 90 | ||
| Beliche 2 interna | 275 | 137 | - | - | ||
| Beliche 4 externa | - | - | 131 | 103 | ||
| Beliche 2 externa | 341 | 171 | ||||
| Classe Comfort Commodore | ||||||
| Commodore interna (cama casal) | 353 | 177 | ||||
| Commodore | 375 | 187 | ||||
| Commodore de Luxe (vista lim.) | 448 | 224 | ||||
| Commodore de Luxe c/ jacuzzi | 460 | 231 | ||||
| Commodore c/ balcão | 477 | 235 | ||||
| Suíte proprietário | 547 | 273 | ||||
| Suíte proprietário c/ jacuzzi externa | 563 | 281 | ||||
| Café da manhã buffet | 24 | |||||
| Jantar buffet | 53 | |||||
| Transporte de carro até 6m | 91 | |||||
| 01jan-31mar + 23set-30dez - Domingo a Quinta | ||||||
| Tarifas por cabine com | 1 pessoa | 2 pessoas | 3 pessoas | 4 pessoas | ||
| Classe Seaways | pp | pp | pp | pp | ||
| Beliche 4 interna (Deck baixa) | 93 | 47 | 31 | 24 | ||
| Beliche 2 interna | 101 | 51 | - | - | ||
| Beliche 4 interna | - | - | 65 | 68 | ||
| Beliche 2 interna | 120 | 60 | - | - | ||
| Beliche 4 externa | - | - | 80 | 73 | ||
| Beliche 2 externa | 144 | 75 | ||||
| Classe Comfort Commodore | ||||||
| Commodore interna (cama casal) | 176 | 88 | ||||
| Commodore | 203 | 101 | ||||
| Commodore de Luxe (vista lim.) | 269 | 135 | ||||
| Commodore de Luxe c/ jacuzzi | 288 | 144 | ||||
| Commodore c/ balcão | 304 | 152 | ||||
| Suíte proprietário | 379 | 190 | ||||
| Suíte proprietário c/ jacuzzi externa | 395 | 197 | ||||
| Café da manhã buffet | 24 | |||||
| Jantar buffet | 53 | |||||
| Transporte de carro até 6m | 91 | |||||
Cancelamento sem ônus: +15 dias antes da partida menos despesas de comunicação. Tarifas incluem: Passagem de ida ou volta em cabine escolhida. Tarifas meramente referenciais, sujeitas a variação na confirmação das mesmas.
|
||||||