

| Saídas 2013 | ||||||||
| Copenhagen | Partida: | 16:45 | Oslo | Chegada: | 09:45 | |||
| Oslo | Partida: | 16:45 | Copenhagen | Chegada: | 09:45 | |||
| Tarifas em EUROS por pessoa | ||||||
| 28jun-11ago - Diariamente menos sábado: Oslo-Copenhagen | ||||||
| Tarifas por cabine com | 1 pessoa | 2 pessoas | 3 pessoas | 4 pessoas | ||
| Classe Seaways | pp | pp | pp | pp | ||
| Beliche 4 interna (Deck baixa) | 188 | 94 | 63 | 48 | ||
| Beliche 2 interna | 213 | 107 | ||||
| Beliche 4 interna | 122 | 92 | ||||
| Beliche 2 interna | 275 | 138 | ||||
| Beliche 4 externa | 134 | 100 | ||||
| Beliche 2 externa | 343 | 172 | ||||
| Classe Comfort Commodore | ||||||
| Commodore interna (cama casal) | 363 | 172 | ||||
| Commodore | 363 | 182 | ||||
| Commodore de luxe (vista lim.) | 425 | 213 | ||||
| Commodore de luxe c/ jacuzzi | 430 | 219 | ||||
| Commodore /balcão | 450 | 225 | ||||
| Suíte proprietário | 525 | 263 | ||||
| Suíte proprietário c/ jacuzzi externa | 550 | 275 | ||||
| Café da manhã buffet | 22 | |||||
| Jantar buffet | 45 | |||||
| Transporte de carro até 6m | 111 | |||||
| 28jun-11ago - Sábado: Oslo-Copenhagen | ||||||
| Tarifas por cabine com | 1 pessoa | 2 pessoas | 3 pessoas | 4 pessoas | ||
| Classe Seaways | pp | pp | pp | pp | ||
| Beliche 4 interna (Deck baixa) | 110 | 55 | 38 | 28 | ||
| Beliche 2 interna | 188 | 194 | ||||
| Beliche 4 interna | 195 | 72 | ||||
| Beliche 2 interna | 220 | 110 | ||||
| Beliche 4 externa | 103 | 77 | ||||
| Beliche 2 externa | 270 | 135 | ||||
| Classe Comfort Commodore | ||||||
| Commodore interna (cama casal) | 363 | 182 | ||||
| Commodore | 425 | 213 | ||||
| Commodore de Luxe (vista lim.) | 438 | 220 | ||||
| Commodore de Luxe c/ jacuzzi | 450 | 225 | ||||
| Commodore c/ balcão | 450 | 225 | ||||
| Suíte proprietário | 525 | 263 | ||||
| Suíte proprietário c/ jacuzzi externa | 550 | 275 | ||||
| Café da manhã buffet | 22 | |||||
| Jantar buffet | 45 | |||||
| Transporte de carro até 6m | 111 | |||||
| 22mar-27jun + 12ago-21set - Domingo a quinta: Copenhagen-Oslo v.v. Sexta: Copenhagen-Oslo Sábado: Oslo-Copenhagen |
||||||
| Tarifas por cabine com | 1 pessoa | 2 pessoas | 3 pessoas | 4 pessoas | ||
| Classe Seaways | pp | pp | pp | pp | ||
| Beliche 4 interna (Deck baixa) | 88 | 44 | 30 | 23 | ||
| Beliche 2 interna | 128 | 64 | ||||
| Beliche 4 interna | 85 | 64 | ||||
| Beliche 2 interna | 188 | 194 | ||||
| Beliche 4 externa | 197 | 72 | ||||
| Beliche 2 externa | 225 | 113 | ||||
| Classe Comfort Commodore | ||||||
| Commodore interna (cama casal) | 213 | 113 | ||||
| Commodore | 275 | 140 | ||||
| Commodore de Luxe (vista lim.) | 338 | 169 | ||||
| Commodore de Luxe c/ jacuzzi | 350 | 175 | ||||
| Commodore c/ balcão | 375 | 188 | ||||
| Suíte proprietário | 463 | 233 | ||||
| Suíte proprietário c/ jacuzzi externa | 488 | 244 | ||||
| Café da manhã buffet | 24 | |||||
| Jantar buffet | 45 | |||||
| Transporte de carro até 6m | 111 | |||||
| 22mar-27jun + 12ago-21set - Sexta: Oslo-Copenhagen Sábado: Copenhagen-Oslo |
||||||
| Tarifas por cabine com | 1 pessoa | 2 pessoas | 3 pessoas | 4 pessoas | ||
| Classe Seaways | pp | pp | pp | pp | ||
| Beliche 4 interna (Deck baixa) | 115 | 58 | 39 | 29 | ||
| Beliche 2 interna | 200 | 100 | ||||
| Beliche 4 interna | 115 | 87 | ||||
| Beliche 2 interna | 263 | 132 | ||||
| Beliche 4 externa | 130 | 98 | ||||
| Beliche 2 externa | 333 | 167 | ||||
| Classe Comfort Commodore | ||||||
| Commodore interna (cama casal) | 333 | 167 | ||||
| Commodore | 352 | 182 | ||||
| Commodore de Luxe (vista lim.) | 425 | 213 | ||||
| Commodore de Luxe c/ jacuzzi | 438 | 219 | ||||
| Commodore c/ balcão | 450 | 225 | ||||
| Suíte proprietário | 525 | 263 | ||||
| Suíte proprietário c/ jacuzzi externa | 550 | 275 | ||||
| Café da manhã buffet | 24 | |||||
| Jantar buffet | 45 | |||||
| Transporte de carro até 6m | 111 | |||||
| 01jan-31mar + 23set-30dez - Domingo a Quinta | ||||||
| Tarifas por cabine com | 1 pessoa | 2 pessoas | 3 pessoas | 4 pessoas | ||
| Classe Seaways | pp | pp | pp | pp | ||
| Beliche 4 interna (Deck baixa) | 88 | 44 | 30 | 23 | ||
| Beliche 2 interna | 95 | 48 | ||||
| Beliche 4 interna | 62 | 47 | ||||
| Beliche 2 interna | 113 | 57 | ||||
| Beliche 4 externa | 75 | 57 | ||||
| Beliche 2 externa | 140 | 70 | ||||
| Classe Comfort Commodore | ||||||
| Commodore interna (cama casal) | 140 | 70 | ||||
| Commodore | 190 | 95 | ||||
| Commodore de Luxe (vista lim.) | 253 | 127 | ||||
| Commodore de Luxe c/ jacuzzi | 270 | 138 | ||||
| Commodore c/ balcão | 285 | 145 | ||||
| Suíte proprietário | 355 | 178 | ||||
| Suíte proprietário c/ jacuzzi externa | 370 | 185 | ||||
| Café da manhã buffet | 24 | |||||
| Jantar buffet | 45 | |||||
| Transporte de carro até 6m | 111 | |||||
Cancelamento sem ônus: +15 dias antes da partida menos despesas de comunicação. Tarifas incluem: Passagem de ida ou volta em cabine escolhida. Tarifas meramente referenciais, sujeitas a variação na confirmação das mesmas. |
||||||