ESTOCOLMO - HELSINKI - v.v.

| Saídas 2013 | ||||||||
| Estocolmo | Partida: | 17:00 | Helsinki | Chegada: | 09:55 | |||
| Helsinki | Partida: | 17:00 | Estocolmo | Chegada: | 09:30 | |||
| Tarifas em EUROS por cabine | ||||||
| Classe de cabine | Deck | Pessoas em cabine / Máximo |
Saídas 1/1-18/6 - 11/8-29/12 | Saídas 19/6-10/8 |
||
| C Interna 9m2 | 2 | 1-4 | 131 | 190 | ||
| B Interna 9m2 | 5-9-10-11 | 1-4 | 158 | 224 | ||
| Promenade Interna 11m2 | 8-9-10-11 | 1-4 | 192 | 264 | ||
| A Externa 11m2 | 5-8-9-10-11 | 1-4 | 273 | 299 | ||
| *Deluxe Externa/Interna 14m2 | 09-11 | 1-2 | 331 | 464 | ||
| *Commodore Externa 24m2 | 10-11 | 1-2 | 464 | 640 | ||
| *Suíte Exec Externa 75m2 | 11 | 1-2 | 968 | 1304 | ||
| *Inclui café da manhã tipo buffet especial | ||||||
| Tarifas em EUROS por pessoa | ||||
| Saídas 1/1-18/6 + 11/8-29/12 |
Saídas 19/6-10/8 | |||
| Café da manhã buffet | 13 | 13 | ||
| Jantar buffet | 47 | 47 | ||
| Carro máximo 5m | 74/103/116 | 74/103/116 | ||
| Taxa de emissão | 25 | 25 | ||
| Tarifas meramente referenciais, sujeitas a variação na confirmação das mesmas. | ||||