HERTZ - ALUGUEL DE CARROS
| Tarifas em EUROS por dia: | ||||||||
| DINAMARCA: 1/4-14/6 + 1/9-31/3/2013 | ||||||||
| Grupo | Modelo | 3-4 dias | 5-6 dias | 7-13 dias | +14 dias | |||
| A | Economy | Opel Corsa | 88 | 64 | 51 | 45 | ||
| B | Compact | Citroen C4 | 95 | 69 | 56 | 49 | ||
| C | Compact | Ford Focus | 109 | 79 | 63 | 56 | ||
| D | Standard | Ford Mondeo | 118 | 86 | 68 | 60 | ||
| 0 | Compact | Ford Focus | 121 | 88 | 70 | 62 | ||
| P | Intermediate | Ford Mondeo | 148 | 107 | 85 | 76 | ||
| Inclui km livre, CDW, TP, LSC e imposto | ||||||||
| DINAMARCA: 15/6-31/8/2012 | ||||||||
| A | Economy | Opel Corsa | 92 | 67 | 54 | 48 | ||
| B | Compact | Citroen C4 | 100 | 73 | 58 | 52 | ||
| C | Compact | Ford Focus | 115 | 83 | 66 | 59 | ||
| D | Standard | Ford Mondeo | 124 | 90 | 72 | 64 | ||
| 0 | Compact | Ford Focus | 127 | 92 | 73 | 65 | ||
| P | Intermediate | Ford Mondeo | 155 | 113 | 90 | 80 | ||
| Inclui km livre, CDW, TP, LSC e imposto | ||||||||
| NORUEGA Sul de Bodo - 1/4-15/5 + 15/9-31/3/2013 | ||||||||
| Grupo | Modelo | 3-4 dias | 5-6 dias | 7-13 dias | +14 dias | |||
| A | Economy | Ford KA | 104 | 103 | 94 | 89 | ||
| B | Compact | Skoda Fabia | 125 | 118 | 108 | 102 | ||
| C | Compact | Ford Focus | 139 | 132 | 120 | 114 | ||
| D | Intermediate | Nissan Primeira | 156 | 147 | 133 | 127 | ||
| G | Premium | MB C180 | 203 | 191 | 174 | 165 | ||
| H | Compact | Ford Focus | 155 | 147 | 133 | 127 | ||
| J | Standard | BMW 3.16 | 169 | 159 | 145 | 137 | ||
| P | Intermediate | Audi A4 | 173 | 164 | 149 | 141 | ||
| Q | Premium | Renault Traffic | 332 | 329 | 300 | 285 | ||
| Z | Full size | MB C180 | 218 | 206 | 187 | 178 | ||
Inclui 2000 km livres, CDW, TP, LSC, WF, VLF e imposto |
||||||||
| NORUEGA Sul de Bodo - 16/5-14/9/2012 | ||||||||
| A | Economy | Ford KA | 135 | 134 | 122 | 116 | ||
| B | Compact | Skoda Fabia | 163 | 153 | 140 | 133 | ||
| C | Compact | Ford Focus | 181 | 171 | 155 | 148 | ||
| D | Intermediate | Nissan Primeira | 202 | 190 | 173 | 164 | ||
| G | Premium | MB C180 | 263 | 248 | 226 | 214 | ||
| H | Compact | Ford Focus | 202 | 190 | 173 | 164 | ||
| J | Standard | BMW 3.16 | 219 | 207 | 188 | 178 | ||
| P | Intermediate | Audi A4 | 225 | 213 | 193 | 184 | ||
| Q | Premium | Renault Traffic | 431 | 427 | 389 | 370 | ||
| Z | Full size | MB C180 | 284 | 267 | 243 | 231 | ||
Inclui 2000 km livres, CDW, TP, LSC, WF, VLF e imposto |
||||||||
| NORUEGA Norte - 1/4-18/5 + 15/9-31/3/2013 | ||||||||
| Grupo | Modelo | 3-4 dias | 5-6 dias | 7-13 dias | +14 dias | |||
| A | Economy | Ford KA | 131 | 123 | 112 | 107 | ||
| B | Economy | Skoda Fabia | 150 | 141 | 129 | 123 | ||
| C | Compact | Ford Focus | 167 | 158 | 143 | 136 | ||
| D | Intermediate | Nissan Primeira | 187 | 179 | 160 | 152 | ||
| G | Premium | MB C180 | 243 | 229 | 208 | 198 | ||
| H | Compact | Ford Focus | 187 | 176 | 160 | 152 | ||
| J | Standard | BMW 3.16 | 202 | 191 | 174 | 165 | ||
| P | Intermediate | Audi A4 | 208 | 197 | 179 | 169 | ||
| Q | Premium | Renault Traffic | 399 | 394 | 361 | 341 | ||
| Z | Full size | MB C180 | 262 | 245 | 224 | 213 | ||
Inclui 2000 km livres, CDW, TP, LSC, WF, VLF e imposto |
||||||||
| NORUEGA Norte - 19/5-14/9/2012 | ||||||||
| A | Economy | Ford KA | 153 | 154 | 141 | 134 | ||
| B | Economy | Skoda Fabia | 184 | 177 | 161 | 153 | ||
| C | Compact | Ford Focus | 209 | 197 | 179 | 170 | ||
| D | Intermediate | Nissan Primeira | 233 | 221 | 200 | 190 | ||
| G | Premium | MB C180 | 304 | 286 | 260 | 247 | ||
| H | Compact | Ford Focus | 233 | 220 | 200 | 190 | ||
| J | Standard | BMW 3.16 | 256 | 238 | 217 | 206 | ||
| P | Intermediate | Audi A4 | 260 | 246 | 223 | 212 | ||
| Q | Premium | Renault Traffic | 498 | 493 | 449 | 427 | ||
| Z | Full size | MB C180 | 327 | 308 | 284 | 266 | ||
Inclui 2000 km livres, CDW, TP, LSC, WF, VLF e imposto |
||||||||
| SUÉCIA 2012 | ||||||||
| Grupo | Modelo | 3-4 dias | 5-6 dias | 7-13 dias | +14 dias | |||
A |
Mini |
Ford KA |
81 | 68 | 60 | 54 | ||
B |
Economy |
Ford Fiesta |
84 | 72 | 62 | 56 | ||
C |
Compact |
Ford Focus Flex |
91 | 78 | 64 | 61 | ||
E |
Standard |
Volvo S40 Flex |
102 | 86 | 74 | 67 | ||
F |
Full size |
Volvo S60 |
108 | 92 | 80 | 72 | ||
G |
Premium |
Volvo S80 |
122 | 103 | 90 | 81 | ||
H |
Compact |
Ford Focus Flex |
98 | 84 | 72 | 65 | ||
N |
Full size |
Volvo V70 |
129 | 109 | 95 | 85 | ||
O |
Premium |
Volvo V5 Flex |
108 | 92 | 80 | 72 | ||
R |
Full size |
Volvo V70 |
122 | 103 | 90 | 81 | ||
W |
Luxury |
Renault Traffic |
172 | 147 | 127 | 114 | ||
| Inclui km livre, CDW, TP, LSC, VLF e imposto | ||||||||
| FINLÂNDIA 2012 | ||||||||
| Grupo | Modelo | 3-4 dias | 5-6 dias | 7-13 dias | +14 dias | |||
A |
Economy |
Nissan Micra |
79 | 67 | 60 | 56 | ||
B |
Economy |
Ford Fiesta 5D |
87 | 74 | 67 | 62 | ||
C |
Compact |
Ford Focus |
100 | 84 | 76 | 71 | ||
D |
Standard |
Ford Mondeo |
122 | 103 | 92 | 87 | ||
E |
Standard |
Volvo V50 Stw |
139 | 116 | 105 | 98 | ||
G |
Standard |
Volvo S40 Auto |
158 | 132 | 120 | 112 | ||
J |
Compact |
Ford Focus Stw |
114 | 95 | 87 | 80 | ||
L |
Luxury |
Ford Transit 9 pax |
155 | 175 | 158 | 147 | ||
M |
Full size |
VW Cadoy Maxi 7 pax |
196 | 164 | 148 | 139 | ||
S |
Standard |
Nissan Trail 4wd |
158 | 132 | 120 | 112 | ||
| Inclui km livre, CDW, TP, LSC, VLF, WP e imposto | ||||||||

