
SEGURO DE VIAGEM
MEDICAL INTERNATIONAL CARD 2012
MEDICAL INTERNATIONAL CARD 2012

ASSISTÊNCIA MÉDICA
Atendimento por profissionais especialistas: Com o cartão CORIS você será atendido em caso de urgência sem burocracia, no hotel ou consultório, com hora marcada, por especialistas de cada área medica. Terá direto, ainda, a exames médicos laboratoriais, radiológicos, entre outros.
Os melhores hospitais para sua emergência: Só o cartão CORIS pode oferecer, no exterior, a mais ampla e completa Assistência Médica Hospitalar com consultas, os mais sofisticados exames, internações em UTI e cirurgias de emergência.
Além do seguro obrigatório da Companhia Áerea, o CORIS garante indenização pelo extravio de sua bagagem durante o transporte em vôo regulamentado.
Atendimento por profissionais especialistas: Com o cartão CORIS você será atendido em caso de urgência sem burocracia, no hotel ou consultório, com hora marcada, por especialistas de cada área medica. Terá direto, ainda, a exames médicos laboratoriais, radiológicos, entre outros.
Os melhores hospitais para sua emergência: Só o cartão CORIS pode oferecer, no exterior, a mais ampla e completa Assistência Médica Hospitalar com consultas, os mais sofisticados exames, internações em UTI e cirurgias de emergência.
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
Você já pensou se ocorrer uma dor de dente ou uma infecção durante sua estadia no exterior? O CORIS coloca à sua disposição equipe de profissionais especializados para atender situações de urgência em consultórios, com hora marcada.
MEDICAMENTOS DE EMERGÊNCIA
O cartão CORIS garante as despesas com compra de medicamentos de acordo com o que foi receitado em uma emergência.
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
Indenização por morte acidental ou invalidez permanente.
Além do seguro obrigatório da Companhia Áerea, o CORIS garante indenização pelo extravio de sua bagagem durante o transporte em vôo regulamentado.
| BENEFÍCIOS | Ideal US$ | Mic Europa Individual / Familiar Euro |
||
| Seguro por morte acidental | 100 | 50 | ||
| Seguro de invalidez permanente por acidente | 10 | 50 | ||
| Assistência médica por acidente p/ evento | 100 | 30 | ||
| Assistência médica por enfermidade p/ evento | 100 | 30 | ||
| Assistência médica enfermidade pré-existente | 800 | 360 | ||
| Assistência médica para prática de esportes | 800 | 735 | ||
| Assistência odontológica | 800 | 145 | ||
| Assistência farmacêutica p/ evento | 800 | 360 | ||
| *Fisioterapia (prescrição médica) | 600 | 360 | ||
| Acompanhamento familiar (ticket aéreo e hospedagem/dia) | 5x120 | 5x70 | ||
| Convalescença em hotel dia | 5x120 | 5x70 | ||
| Extensão de internação hospitalar | Sim | Sim | ||
| Repatriação sanitária | 40 | 30 | ||
| Repatriação funerária | Sim | Sim | ||
| Garantia de viagem de regresso | Sim | Sim | ||
| Regresso de menor desacompanhado | Sim | Sim | ||
| Compensação por demora de bagagem extraviada | 300 | 145 | ||
| Seguro de bagagem extraviada | 1000 | 1200 | ||
| Auxílio financeiro para emergência | 4 | 1470 | ||
| Transmissão de mensagens urgentes | Sim | Sim | ||
| Gastos por atraso ou cancelamento de voo | 250 | 70 | ||
| Cancelamento de viagem (Titular/Acompanhante) | 1000 | 1000 | ||
| Assistência jurídica por acidente de trânsito | 1000 | 800 | ||
| Adiantamento de fiança jurídica por acidente de trânsito | 10000 | 5880 | ||
| Traslado de executivos | Sim | Não | ||
| *Remoção em caso de emergência | Não | Não | ||
| Franquia | Não | Não | ||
| Gastos de busca e salvamento | Não | Não | ||
| Garantia de interrupção de viagem | Não | Não | ||
| *Incluídos nos gastos médicos |
| TARIFAS INDIVIDUAIS E FAMILIARES - Tarifas especialmente reduzidas para até 5 pessoas da mesma família MIC EUROPA atende às exigências do tratado de Schengen para entrada em qualquer país da Europa |
||||||
| Dias | Ideal / Individual | Ideal / Familiar | MIC / Europa / Individual | MIC / Europa / Familiar | ||
| 5 | 48 | 113 | 34 | 71 | ||
| 6 | 56 | 132 | 45 | 78 | ||
| 7 | 64 | 150 | 45 | 85 | ||
| 8 | 71 | 169 | 45 | 93 | ||
| 9 | 78 | 187 | 57 | 100 | ||
| 10 | 85 | 204 | 57 | 108 | ||
| 11 | 92 | 222 | 75 | 115 | ||
| 12 | 99 | 240 | 75 | 122 | ||
| 13 | 106 | 257 | 75 | 131 | ||
| 14 | 113 | 274 | 75 | 140 | ||
| 15 | 120 | 292 | 75 | 149 | ||
| 16 | 127 | 308 | 75 | 157 | ||
| 17 | 133 | 325 | 89 | 166 | ||
| 18 | 140 | 341 | 89 | 175 | ||
| 19 | 147 | 357 | 89 | 184 | ||
| 20 | 153 | 374 | 89 | 192 | ||
| 21 | 159 | 390 | 89 | 201 | ||
| 22 | 166 | 406 | 89 | 210 | ||
| 23 | 172 | 421 | 115 | 219 | ||
| 24 | 178 | 437 | 115 | 227 | ||
| 25 | 184 | 460 | 115 | 236 | ||
| 26 | 190 | 467 | 115 | 245 | ||
| 27 | 196 | 482 | 115 | 254 | ||
| 28 | 202 | 497 | 115 | 262 | ||
| 29 | 208 | 512 | 115 | 271 | ||
| 30 | 214 | 526 | 115 | 280 | ||
| Dia adicional | 6,50 | 17,00 | 4,00 | 9,00 | ||
| Limite de idade: De 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa. Acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e direito a 50% das coberturas. Plano familiar: Até 5 pessoas da mesma família com tarifa única e limite de idade de 70 anos |
||||||