
SEGURO DE VIAGEM
MEDICAL INTERNATIONAL CARD 2013
MEDICAL INTERNATIONAL CARD 2013

ASSISTÊNCIA MÉDICA
Atendimento por profissionais especialistas: Com o cartão CORIS você será atendido em caso de urgência sem burocracia, no hotel ou consultório, com hora marcada, por especialistas de cada área medica. Terá direto, ainda, a exames médicos laboratoriais, radiológicos, entre outros. Os melhores hospitais para sua emergência: Só o cartão CORIS pode oferecer, no exterior, a mais ampla e completa Assistência Médica Hospitalar com consultas, os mais sofisticados exames, internações em UTI e cirurgias de emergência.
Além do seguro obrigatório da Companhia Áerea, o CORIS garante indenização pelo extravio de sua bagagem durante o transporte em voo regulamentado.
Atendimento por profissionais especialistas: Com o cartão CORIS você será atendido em caso de urgência sem burocracia, no hotel ou consultório, com hora marcada, por especialistas de cada área medica. Terá direto, ainda, a exames médicos laboratoriais, radiológicos, entre outros. Os melhores hospitais para sua emergência: Só o cartão CORIS pode oferecer, no exterior, a mais ampla e completa Assistência Médica Hospitalar com consultas, os mais sofisticados exames, internações em UTI e cirurgias de emergência.
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
Você já pensou se ocorrer uma dor de dente ou uma infecção durante sua estadia no exterior? O CORIS coloca à sua disposição equipe de profissionais especializados para atender situações de urgência em consultórios, com hora marcada.
MEDICAMENTOS DE EMERGÊNCIA
O cartão CORIS garante as despesas com compra de medicamentos de acordo com o que foi receitado em uma emergência.
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
Indenização por morte acidental ou invalidez permanente.
Além do seguro obrigatório da Companhia Áerea, o CORIS garante indenização pelo extravio de sua bagagem durante o transporte em voo regulamentado.
| BENEFÍCIOS | MIC Europa | Ideal | ||
| Assistência médica por acidente p/ evento | Eu30,000 / 15,000 | U$100,000 / 50,000 | ||
| Assistência médica por enfermidade p/ evento | Eu30,000 / 15,000 | US100,000 / 50,000 | ||
| Assistência médica enfermidade pre-existente | Eu360 | US800 | ||
| Assistência médica para prática de esportes | Eu735 | US800 | ||
| Assistência odontológica | Eu145 | US800 | ||
| Assistência farmacêutica p/ evento | Eu360 | US800 | ||
| Fisioterapia (prescrição médica)** | Eu360 | US600 | ||
| Acompanhamento familiar (ticket aéreo e hospedagem/dia) | Eu5x70 | US5x120 | ||
| Convalescença em hotel dia | Eu5x70 | US5x120 | ||
| Extensão de internação hospitalar** | Sim | Sim | ||
| Repatriação sanitária | Eu30,000 | US40,000 | ||
| Repatriação funerária | Sim | Sim | ||
| Garantia de viagem de regresso | Sim | Sim | ||
| Regresso de menor desacompanhado | Sim | Sim | ||
| Reembolso de gastos por demora de bagagem extraviada | Eu145 | US300 | ||
| Transmissão de mensagens urgentes | Sim | Sim | ||
| Gastos por atraso ou cancelamento de voo | Eu70 | US250 | ||
| Assistência jurídica por acidente de trânsito | Eu800 | US1000 | ||
| Remessa de valor para fiança judicial por acidente de trânsito | Eu5,880 | US10,000 | ||
| Traslado de executivos | Não | Sim | ||
| Remoção em caso de emergência** | Sim | Sim | ||
| Franquia | Não | Não | ||
| Gastos de busca e salvamento | Não | Não | ||
| Garantia de interrupção de viagem | Não | Não | ||
| Seguro de bagagem extraviada | US$1,200 | US1,200 | ||
| Cancelamento de viagem (Titular/Acompanhante) | US$1000 | US1000 | ||
| Seguro por morte acidental | R$50,000 | R$100,000 | ||
| Seguro de invalidez permanente por acidente | R$50,000 | R$100,000 | ||
| TARIFAS INDIVIDUAIS E FAMILIARES - Tarifas especialmente reduzidas para até 5 pessoas da mesma família MIC EUROPA atende às exigências do tratado de Schengen para entrada em qualquer país da Europa Tarifas em US$ |
|||||||
| MIC Europa | IDEAL | ||||||
| Dias | Individual | Familiar2 | Familiar 3ª 5 | Individual | Familiar2 | Familiar 3ª 5 | |
| 5 | 34 | 56 | 78 | 45 | 76 | 106 | |
| 6 | 45 | 63 | 87 | 53 | 87 | 124 | |
| 7 | 45 | 68 | 95 | 60 | 99 | 141 | |
| 8 | 45 | 74 | 104 | 67 | 111 | 158 | |
| 9 | 57 | 79 | 113 | 74 | 122 | 175 | |
| 10 | 57 | 86 | 121 | 80 | 132 | 191 | |
| 11 | 75 | 120 | 130 | 87 | 144 | 208 | |
| 12 | 75 | 124 | 138 | 93 | 154 | 224 | |
| 13 | 75 | 124 | 149 | 100 | 165 | 240 | |
| 14 | 75 | 124 | 159 | 106 | 175 | 256 | |
| 15 | 75 | 130 | 169 | 112 | 186 | 272 | |
| 16 | 75 | 130 | 180 | 118 | 196 | 287 | |
| 17 | 89 | 140 | 190 | 125 | 207 | 303 | |
| 18 | 89 | 144 | 200 | 131 | 217 | 318 | |
| 19 | 89 | 144 | 210 | 137 | 227 | 333 | |
| 20 | 91 | 151 | 221 | 143 | 237 | 348 | |
| 21 | 94 | 158 | 231 | 148 | 247 | 362 | |
| 22 | 99 | 165 | 241 | 154 | 257 | 377 | |
| 23 | 115 | 172 | 252 | 160 | 267 | 391 | |
| 24 | 115 | 178 | 262 | 166 | 276 | 405 | |
| 25 | 115 | 185 | 272 | 171 | 286 | 419 | |
| 26 | 115 | 192 | 282 | 177 | 296 | 433 | |
| 27 | 119 | 199 | 293 | 182 | 304 | 447 | |
| 28 | 123 | 206 | 303 | 188 | 314 | 468 | |
| 29 | 127 | 212 | 313 | 193 | 323 | 474 | |
| 30 | 130 | 219 | 324 | 199 | 332 | 487 | |
| Limite de idade: De 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa. Acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e direito a 50% das coberturas. Produtos de cobertura européia: Se utilizados fora do continente europeu terão redução de 50% nas coberturas de gastos médicos. Plano familiar: Tarifa especial para pessoas da mesma família com tarifa única e limite de idade de 70 anos. Tarifas Cruzeiros: favor consultar. |
|||||||
Atualizado em 2013-03-02