Fjordline DINAMARCA-NORUEGA v.v. 2021

MS Stavangerfjord (SVG) e MS Bergensfjord (BGO) / Capacidade 1500 passageiros e 600 carros
01/01 – 31/05 + 01/09 – 31/12 2021 | |||||||
Partida Hirtshals | Chegada Stavanger | Chegada Bergen | Partida Bergen | Partida Stavanger | Chegada Hirtshals | ||
Diária | 20:00 | 06:30* | 12:30 | Diária | 13:30 | 20:00 | 08:00* |
*Chegada dia seguinte |
01/06 – 31/08 2021 | |||||||
Partida Hirtshals | Chegada Stavanger | Chegada Bergen | Partida Bergen | Partida Stavanger | Chegada Hirtshals | ||
Diária | 20:00 | 06:30* | 12:30 | Diária | 13:30 | 20:00 | 07:30* |
*Chegada dia seguinte |
HIRSTHALS – STAVANGER – BERGEN | |||||||
Tarifas de bilhete por pessoa | 01/02-25/03 e 18/10-30/12 | 26/03-17/06 e 09/08-17/10 | 26/03-17/06 e 09/08-17/10 | 18/06-08/08 | 18/06-08/08 | 18/06-08/08 | |
Semana toda | Dom-Qui | Sex-Sab | Seg-Qua | Qui+Dom | Sex-Sab | ||
Adulto | 17 | 17 | 25 | 22 | 36 | 50 | |
Criança 4-11 anos | 9 | 9 | 13 | 12 | 19 | 26 | |
Criança 0-3 anos | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | |
Tarifa de Carro 1,95 altura e 5 metros | 36 | 143 | 172 | 286 | 329 | 400 | |
Tarifa por cabine | |||||||
Suite 4 pax | S4 | 286 | 514 | 529 | 599 | 613 | 629 |
Captains Corner 4 pax | R4 | 250 | 472 | 486 | 534 | 548 | 563 |
Captains View 4 pax | L4 | 236 | 443 | 458 | 503 | 517 | 532 |
De Luxe 3 pax | DLX3 | 268 | 371 | 386 | 421 | 436 | 450 |
De Luxe 3 pax | DL3 | 193 | 343 | 358 | 389 | 403 | 410 |
Mini Lux 4 pax | ML2+3+4 | 165 | 300 | 315 | 342 | 356 | 370 |
Family Class 5 pax | N5 | 136 | 257 | 271 | 293 | 307 | 321 |
Std 4 pax interna | F4 | 93 | 214 | 228 | 246 | 260 | 274 |
Std 4 pax com vista limitada | FU4 | 86 | 200 | 215 | 229 | 243 | 258 |
Std 4 pax interna | I4 | 65 | 171 | 186 | 198 | 211 | 226 |
Std 4 pax interna | H4 | 93 | 214 | 228 | 248 | 260 | 274 |
Superior 2 pax | N2 | 136 | 271 | 286 | 310 | 325 | 339 |
Std 2 pax interna | F2 | 100 | 214 | 228 | 246 | 260 | 276 |
Std 2 pax interna | I2 | 72 | 171 | 186 | 198 | 211 | 226 |
Std 2 pax interna | IS2 | 58 | 129 | 143 | 180 | 194 | 207 |
Std 1 pax Com vista | F1 | 100 | 251 | 271 | 206 | 310 | 325 |
Std 1 pax Interna | I1 | 72 | 214 | 228 | 240 | 255 | 269 |
Std 1 pax Interna | IS1 | 58 | 157 | 172 | 223 | 237 | 252 |
Taxa de emissão: euro 25 por cabine |
Café da manhã buffet | Almoço buffet | Jantar buffet | Almoço buffet Natal | Jantar buffet Natal | |
ADULTO | 18 | 28 | 44 | 54 |
Fjordline Dinamarca-Noruega
Tarifas meramente referenciais, sujeitas a variação na confirmação das mesmas.Atualizado em 12/08/2020